기술 데이터 시트 (Technical Data Sheet)
TANSOME® 탄소섬유 포트폴리오는 고성능 복합재 응용 분야를 위해 설계된 업계 최고의 정밀 솔루션을 제공합니다.
analytics
1. 물리적 특성 (Physical Properties)
| Tow Type | Filament Count | Tensile Strength (MPa/ksi) | Modulus (GPa/Msi) | Elongation (%) | Density (g/cm³) | Fiber Dia. (µm) | Sizing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2445 | 3K / 6K | 4,700 / 682 | 240 / 35 | 2.0 | 1.80 | 7.0 | AG |
| H2550 | 12K / 24K | 5,500 / 798 | 250 / 36 | 2.2 | 1.80 | 7.0 | AG/UN |
| H2561 | 28K | 6,100 / 885 | 250 / 36 | 2.4 | 1.80 | 6.5 | AG |
| H3055 | 12K | 5,800 / 841 | 290 / 42 | 2.0 | 1.78 | 6.5 | UN |
| H3065 | 12K | 6,400 / 928 | 290 / 42 | 2.2 | 1.78 | 5.0 | CG |
| S2450 | 24K / 48K | 5,000 / 725 | 240 / 35 | 2.1 | 1.80 | 7.0 | AG |
* 상기 물성치는 LOT 평균값을 나타냅니다.
layers
2. 복합재 물성 (Composite)
Mechanical Specifications
| Properties | H2550 | H3055 | H3065 |
|---|---|---|---|
| 0° Tensile (MPa) | 2,900 | 3,100 | 3,400 |
| Modulus (GPa) | 140 | 175 | 175 |
| Strain (%) | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| ILSS (MPa) | 87 | 88 | 88 |
package_2
3. 표준 포장 (Packaging)
straighten
보빈 규격 (Bobbin Dimensions)
| 모델 | A (ID) | B (OD) | C (W) | D (L) | E (T) |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard 12K | 76.8 | 84.0 | 161.0 | 253.0 | 280.0 |
| Large 24K | 76.8 | 84.0 | 188.0 | 255.0 | 280.0 |
단위: mm. 정밀하게 측정된 보빈 규격은 자동화된 와인딩 공정에서의 호환성을 보장합니다.
B
D
E
Core
A